Добавлено 21 апреля 2015 года в 18:42, Вт
Источник: http://rzalab.narod.ru/dfz201.html
Номинальный переменный ток, А | 1 или 5 |
Номинальное напряжение переменного тока, В | 100 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 или 60 |
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | 110 или 220 |
Ток срабатывания указательных реле в цепях отключения, А | 0,5 или 1 |
Уставки по токам срабатывания реле 1-ПР2 при включенной тормозной обмотке, А (здесь и в дальнейшем величины тока приведены для Iном = 5 А, для Iном = 1 А эти величины должны быть пересчитаны): | |
— по току обратной последовательности | 1; 1,5; 2 |
— по утроенному току нулевой последовательности | 1; 1,5; 2 |
Кратность тока срабатывания реле 1-ПР2 на входе панели по отношению к току срабатывания реле 1-ПР1 | 1,8 — 2,2 |
Угол максимальной чувствительности направленного реле сопротивления, ° | 65 — 75 |
Ток точной работы реле сопротивления при сопротивлении на зажимах реле, равном 90 % от сопротивления уставки, А, не более | 2,8 |
Предел регулирования уставки по сопротивлению срабатывания реле сопротивления при указанном угле максимальной чувствительности, Ом/фазу | 3,5 — 30 |
Значение коэффициента К комбинированного фильтра токов I1+ КI2 органа манипуляции высокочастотным передатчиком | 4; 6; 8 |
Напряжение на выходе органа манипуляции высокочастотным передатчиком при коэффициенте К = 8 и токе прямой последовательности на входе панели 2 А, В, не менее | 8 |
Уставки по углу блокировки защиты, ° | 45, 52, 60 |
Время срабатывания панели при безинерционном пуске передатчика: | |
— при несимметричном к.з. и кратности тока на входе панели, равной 4, по отношению к току срабатывания реле 1-ПР2, c, не более | 0,06 |
— при симметричных к.з. и Zp = (0-0,5) Zуст*, а также условиях, оговоренных выше, c, не более | 0,06 |
Увеличение времени срабатывания панели при неблагоприятном моменте подключения органа сравнения фаз токов к приемнику, c | 0,015 |
Время срабатывания панели при использовании контактного пуска передатчика и условиях, оговоренных выше, c, не более | 0,085 |
Потребляемая мощность цепей переменного тока при Iном, ВА/фазу, не более: | |
— без промежуточных автотрансформаторов тока | 20 |
— с промежуточным автотрансформатором тока | 28 |
Потребляемая мощность цепей напряжения переменного тока при U = 100 В, ВА/фазу, не более | 10 |
Потребляемая мощность цепей постоянного тока (без приемопередатчика) при Uном, Вт, не более | |
— в нормальном режиме | 80 |
— в режиме срабатывания | 120 |
Коммутационная способность контактов выходного промежуточного реле на размыкание цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой, постоянная времени которой не превышает 0,005 с при напряжении от 24 до 250 В или токе не более 2 А, Вт, не менее | 50 |
Испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц, выдерживаемое электрической изоляцией в течение 1 мин без пробоя или перекрытия, приложенное между всеми электрически не связанными токоведущими цепями, а также между ними и корпусом, В | 1500 |
Масса, кг, не более | 185 |
* Zp — сопротивление на зажимах реле сопротивления 1-РС;
Zуст — заданная уставка на сопротивление срабатывания.